logo

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iasi Eficacitate şi accesibilitate pentru sănătate!

Centralizator CM august l2019.xls
Centralizator CM august3_2019.xls
Centralizator CM august 2_2019.xls
Centralizator CM SEPTEMBRIE 2019 la 18 oct.2019.xls
Centralizator CM 2019.xls
Centralizator CM 12-2019 la 15 ian.2020 (decembrie 2019).xls
Centralizator CM 11-2019 la 30 dec. 2019 (noiembrie 2019).xls
Centralizator CM 11-2019 la 16 dec. 2019 (noiembrie 2019).xls
Centralizator CM 10-2019 la 29 nov 2019 (octombrie 2019).xls
Centralizator CM 10-2019 la 15 nov 2019 (octombrie 2019).xls
Centralizator CM 09-2019 la 31 oct 2019 (septembrie 2019).xls
22 Centralizator CM dec 2018 la 31 ian 2019.xls
13 Centralizator CM iulie 2019 la 30 august 2019.xls
12 Centralizator CM iulie 2019 la 19 august 2019.xls
12 Centralizator CM cu erori iulie 2019 la 19 august 2019.xls
10 Centralizator CM iunie 2019 la 19 iulie 2019.xls
9 Centralizator CM mai 2019 la 28 iunie 2019.xls
8 Centralizator CM mai 2019 la 20 iun 2019.xls
7 Centralizator CM apr 2019 la 31 mai 2019.xls
6 erori cod 006 trimis scutaru 16 sept 2019.xls
6 Centralizator CM apr 2019 la 17 mai 2019.xls
5 Centralizator CM mart 2019 la 25 apr 2019.xls
4 em scutaru 31 iulie 2019 erori cod 006.xls
3 em scutaru 29 iun 2019 cod 006.xls
3 Centralizator CM feb 2019 la 22 martie 2019.xls
2 em scutaru 20 iun 2019.xls
2 Centralizator CM ian 2019 la 26 feb 2019.xls
1 Centralizator CM ian 2019 la 20 feb 2019 2019.xls


↩ Mergi la pagina anterioara